![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7572757 ] 9063 的評論:( 2025-10-15 19:45:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7611861 ] ggjup 的評論:( 2025-10-02 21:53:00 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-10 | 02:26 | 03:39 | 73 分鐘 |
| 2 | 2025-11-09 | 20:12 | 21:12 | 60 分鐘 |
| 3 | 19:23 | 19:47 | 24 分鐘 | |
| 4 | 18:47 | 18:50 | 3 分鐘 | |
| 5 | 11:44 | 11:45 | 2 分鐘 | |
| 6 | 08:45 | 09:13 | 28 分鐘 | |
| 7 | 08:15 | 08:28 | 13 分鐘 | |
| 8 | 05:11 | 05:45 | 33 分鐘 | |
| 9 | 02:11 | 02:41 | 31 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-08 | 21:27 | 21:29 | 2 分鐘 |
| 11 | 20:18 | 21:24 | 66 分鐘 | |
| 12 | 14:25 | 15:37 | 72 分鐘 | |
| 13 | 13:45 | 13:53 | 8 分鐘 | |
| 14 | 13:20 | 13:30 | 10 分鐘 | |
| 15 | 12:59 | 13:18 | 19 分鐘 | |
| 16 | 12:54 | 12:57 | 3 分鐘 | |
| 17 | 12:38 | 12:47 | 9 分鐘 | |
| 18 | 11:46 | 12:03 | 17 分鐘 | |
| 19 | 08:08 | 08:42 | 34 分鐘 | |
| 20 | 07:20 | 08:02 | 42 分鐘 | |
| 21 | 01:32 | 02:41 | 69 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-07 | 19:14 | 21:26 | 132 分鐘 |
| 23 | 05:33 | 06:15 | 42 分鐘 | |
| 24 | 00:10 | 03:00 | 170 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-06 | 20:46 | 20:48 | 2 分鐘 |
| 26 | 20:36 | 20:41 | 6 分鐘 | |
| 27 | 05:54 | 06:07 | 13 分鐘 | |
| 28 | 04:59 | 05:39 | 40 分鐘 | |
| 29 | 00:17 | 02:38 | 141 分鐘 | |
| 30 | 2025-11-05 | 19:24 | 20:25 | 61 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 w77.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |





